Зарплатный проект

ТАРИФЫ АО «КУБАНЬТОРГБАНК»
по операциям юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Действуют с 01.01.2026 года.
СБОРНИК ТАРИФОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО 'КУБАНЬТОРГБАНК'
| 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ. 1.1 УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КАРТ. | |||
| Валюта картсчета Российский рубль (далее – руб.) | |||
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | ПОРЯДОК ОПЛАТЫ |
| 1.1.1 | Открытие специального карточного счета | Комиссия не взимается | |
| 1.1.2 | Ведение специального карточного счета при отсутствии операций по счету и/или банковской карте в течении трех месяцев | 100 руб.* | Оплата производится ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия счета (за текущий месяц), списывается со счета Клиента банковским ордером. При недостаточности денежных средств комиссия списывается в сумме остатка. При отсутствии денежных средств на счете комиссия не удерживается. |
| 1.1.3 | Выпуск карты (карта платежной системы «МИР») | Комиссия не взимается | |
| 1.1.4 | Выпуск карты для сотрудников АО «Кубаньторгбанк» (карта платежной системы «МИР») | 120 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.5 | Годовое обслуживание карты | 500 руб.* | Оплата ежегодно списывается с текущего счета Клиента. |
| 1.1.6 | Годовое обслуживание карты для сотрудников АО «Кубаньторгбанк» | 120 руб.* | Оплата ежегодно списывается с текущего счета Клиента. |
| 1.1.7 | Срочное открытие специального карточного счета | 1200 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.8 | Выпуск дополнительной карты | 500 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.9 | Перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия | Комиссия не взимается | |
| 1.1.10 | Перевыпуск карты в связи с утратой, поломкой и т.п. | 250 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.11 | Смена ПИН-кода в банкоматах по картам Банка | 100 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.12 | Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы АО «Кубаньторгбанк» | Комиссия не взимается | |
| 1.1.13 | Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматы сторонних банков | 40 руб.* за каждую операцию | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.14 | Предоставление сервиса SMS-информирования за каждую подключенную карту | 100 руб.* ежемесячно | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.1.15 | Конвертация средств при проведении операций по Карте, совершенных в валюте отличной от валюты Картсчета. Конвертация производится по курсу ЦБ, на момент обработки операции в процессинге. | 1,2%* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.2. ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ КАРТАМ «МИР» | |||
| 1.2.1 | Лимит на ежедневное снятие | 300 000 руб. | Возможно индивидуальное согласование повышения лимитов |
| 1.2.2 | Лимит ежемесячного снятия наличных | 3 000 000 руб. | Возможно индивидуальное согласование повышения лимитов |
| 1.2.3 | Изменение лимитов снятия | 250 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.2.4 | Изменение лимитов снятия для сотрудников АО «Кубаньторгбанк» | 250 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 1.3. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ КАРТАМ «МИР» | |||
| 1.3.1 | Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВНАО «Кубаньторгбанк» | Комиссия не взимается | |
| 1.3.2 | Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков: | ||
| До 50 000 руб. в месяц | Комиссия не взимается | ||
| Свыше 50 000 руб. в месяц | 1,5%* от суммы, превышающей 50 000 руб. | Оплата списывается с текущего счета Клиента | |
| 1.3.3 | Выдача наличных денежных средств в ПВН сторонних банков: | ||
| До 50 000 руб. в месяц | Комиссия не взимается | ||
| Свыше 50 000 руб. в месяц | 1,5%* от суммы, превышающей 50 000 руб. | Оплата списывается с текущего счета Клиента | |
| 2. ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ «МИР»2.1 УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ «МИР» | |||
| Валюта картсчета Российский рубль (далее – руб.) | |||
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | ПОРЯДОК ОПЛАТЫ |
| 2.1.1 | Открытие специального карточного счета | Комиссия не взимается | |
| 2.1.2 | Выпуск карты (карта платежной системы «МИР») | Комиссия не взимается | |
| 2.1.3 | Годовое обслуживание карты | 500 руб.* | Комиссия списывается с расчетного счета организации – участника зарплатного проекта. Возможно установление индивидуального тарифа по запросу клиента. |
| 2.1.4 | Срочное открытие специального карточного счета | 1200 руб.* | Комиссия списывается с расчетного счета организации – участника зарплатного проекта. Возможно установление индивидуального тарифа по запросу клиента. |
| 2.1.5 | Выпуск дополнительной карты | В рамках зарплатного проекта дополнительные карты не выпускаются | |
| 2.1.6 | Перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия | Не взимается | |
| 2.1.7 | Перевыпуск карты в связи с утратой, поломкой и т.п. | 250 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 2.1.8 | Смена ПИН-кода в банкоматах по картам Банка | 100 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 2.1.9 | Предоставление информации о доступном остатке денежных средств через банкоматыАО «Кубаньторгбанк» | Комиссия не взимается | |
| 2.1.10 | Запрос остатка денежных средств по картам БАНКА через банкоматы сторонних банков | 40 руб.* за операцию | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 2.1.11 | Предоставление сервиса sms-информирования, за каждую подключенную карту | 100 руб.* ежемесячно | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 2.1.12 | Конвертация средств при проведении операций по Карте, совершенных в валюте отличной от валюты Картсчета. Конвертация производится по курсу ЦБ, на момент обработки операции в процессинге. | 1,2%* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 2.2. ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЗАРПЛАТНЫМ КАРТАМ «МИР» | |||
| 2.2.1 | Лимит на ежедневное снятие | 300 000 руб. | Возможно индивидуальное согласование повышения лимитов |
| 2.2.2 | Лимит ежемесячного снятия наличных | 3 000 000 руб. | Возможно индивидуальное согласование повышения лимитов |
| 2.2.3 | Изменение лимитов снятия | 250 руб.* | Оплата списывается с текущего счета Клиента |
| 2.3. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЗАРПЛАТНЫМ КАРТАМ «МИР» | |||
| 2.3.1 | Выдача наличных денежных средств в банкоматах / ПВНАО «Кубаньторгбанк» | Комиссия не взимается | |
| 2.3.2 | Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков | ||
| До 50 000 руб. в месяц | Комиссия не взимается | ||
| Свыше 50 000 руб. в месяц | 1,5%* от суммы, превышающей 50 000 руб. | Оплата списывается с текущего счета Клиента | |
| 2.3.3 | Выдача наличных денежных средств в ПВН сторонних банков: | ||
| До 50 000 руб. в месяц | Комиссия не взимается | ||
| Свыше 50 000 руб. в месяц | 1,5%* от суммы, превышающей 50 000 руб. | Оплата списывается с текущего счета Клиента | |
| 2.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ЗАРПЛАТНОМУ ДОГОВОРУ | |||
| 2.4.1 | Зачисление средств на счета банковских карт по зарплатному договору | от 0,1% до 0,5% | Комиссия уплачивается клиентом (ЮЛ/ИП) самостоятельно в порядке согласно условиям договора |
* в том числе НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации